







額定功率 | 130kW |
直流側(cè)參數(shù) | |
直流電壓范圍 | 650V~950V |
直流最大電流 | 230A |
交流側(cè)參數(shù) | |
額定功率 | 130kW |
最大輸出功率 | 143kW |
無(wú)功范圍 | 0~136.5kvar |
交流接入 | 3W+N+PE |
隔離方式 | 無(wú)隔離 |
并網(wǎng)運(yùn)行參數(shù) | |
額定電網(wǎng)電壓 | 400V |
允許電網(wǎng)電壓 | 340V~440V |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz / 60Hz |
允許電網(wǎng)頻率 | 46.5Hz~51.5Hz / 56.5Hz~61.5Hz |
電流總諧波畸變率 | 小于3%(額定功率) |
功率因數(shù) | -1~1 |
充放電轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <100ms |
離網(wǎng)運(yùn)行參數(shù) | |
額定輸出電壓 | 400V |
電壓不平衡度 | <2%,短時(shí)不超過(guò)4% |
電壓總諧波畸變率 | <3%(空載或額定阻性負(fù)載) |
動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍 | 100ms內(nèi)<30%,100ms后<10%(在阻性負(fù)載 / 平衡負(fù)載條件下,負(fù)載從20%上升至100%或從100%下降至20%突變時(shí)) |
輸出過(guò)壓保護(hù)值 | 可設(shè) |
輸出欠壓保護(hù)值 | 可設(shè) |
通用參數(shù) | |
適用接地系統(tǒng) | TT / TN |
允許環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃(45℃不降額) |
允許相對(duì)濕度 | 0~95% |
允許海拔高度 | <4000m(3000m不降額) |
噪聲 | 80dB |
防腐等級(jí) | C3(C4 / C5可選) |
防雷 | II類浪涌保護(hù)器(8 / 20μs) |
接線方式 | 快插端子 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
顯示燈 | LED指示燈 |
通訊接口 | 以太網(wǎng)口 / RS485 / CAN |
通信規(guī)約 | Modbus TCP / Modbus RTU / CAN 2.0 |
尺寸(寬*深*高) | 807*643*267mm(不含固定掛耳) |
重量 | 約85kg(凈重) |
注:預(yù)售版本參數(shù),不作為最終產(chǎn)品性能的履約依據(jù)。若產(chǎn)品參數(shù)有所更改,以實(shí)際發(fā)貨產(chǎn)品為準(zhǔn)。