
額定功率 | 215kW |
直流側(cè)參數(shù) | |
直流電壓范圍 | 1000V~1500V |
直流最大電流 | 209A |
交流側(cè)參數(shù) | |
額定功率 | 215kW |
最大輸出功率 | 236.5kW (冷卻液溫度≤58℃可1.1倍過載10min) |
無功范圍 | 0~236.5kvar (冷卻液溫度≤58℃可1.1倍過載10min) |
交流接入 | 3W+PE |
隔離方式 | 無隔離 |
并網(wǎng)運行參數(shù) | |
額定電網(wǎng)電壓 | 690V |
允許電網(wǎng)電壓 | 586V~759V |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz / 60Hz |
允許電網(wǎng)頻率 | 47Hz~53Hz / 57Hz~63Hz |
電流總諧波畸變率 | 小于3%(額定功率) |
功率因數(shù) | -1~1 |
充放電轉(zhuǎn)換時間 | <30ms |
離網(wǎng)運行參數(shù) | |
額定輸出電壓 | 690V |
電壓不平衡度 | <2%,短時不超過4% |
電壓總諧波畸變率 | <3%(空載或額定阻性負載) |
動態(tài)電壓瞬變范圍 | <10%(在阻性負載 / 平衡負載條件下,負載從20%上升至100%或從100%下降至20%突變時) |
輸出過壓保護值 | 可設(shè) |
輸出欠壓保護值 | 可設(shè) |
通用參數(shù) | |
適用接地系統(tǒng) | IT |
允許環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ |
允許相對濕度 | 0~95% |
允許海拔高度 | <4000m(3000m不降額) |
噪聲 | <70dB |
防腐等級 | C3(C4 / C5可選) |
冷卻方式 | 液冷 |
液冷劑最高溫度 | 58℃(最佳運行水溫:<40℃) |
接線方式 | 快插端子 |
防護等級 | IP66 |
顯示燈 | LED指示燈 |
通訊接口 | RS485 |
通信規(guī)約 | Modbus RTU |
尺寸(寬*深*高) | 745*820*180mm(不含掛耳) 785*820*180mm(含掛耳) |
重量 | ≤80kg(凈重) |
認證 | IEC 62477、IEC61000進行中 |