
型號 | HPPS-5000 | HPPS-5000A | HPPS-10000 | HPPS-10000A |
直流側參數(shù) | ||||
直流輸入路數(shù) | 4 | 2 | 8 | 4 |
直流側最大電流 | 1406A*4 | 2812A*2 | 1406A*8 | 2812A*4 |
直流電壓工作范圍 | 1000~1500V | |||
交流側參數(shù) | ||||
額定功率 | 5000kW | 10000kW | ||
最大輸出功率 | 5500kW | 11000kW | ||
額定電壓 | 690Vac | |||
隔離方式 | 變壓器隔離 | |||
無功范圍 | 0~5250kvar | 0~10500kvar | ||
并網(wǎng)運行參數(shù) | ||||
額定電網(wǎng)電壓 | 6~35kV(可定制) | 33 / 35kV(可定制) | ||
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
電流總諧波畸變率 | <3% | |||
功率因數(shù) | -1~1 | |||
變壓器參數(shù) | ||||
額定容量 | 5250kVA | 10500kVA | ||
變壓器類型 | 油浸式變壓器 | |||
LV/MV電壓 | 0.69 /(6~35)kV | 0.69 / 0.69 /(33/35)kV | ||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
尺寸(長*寬*高) | 6058*2438*2896mm | 12192*2438*2896mm | ||
允許環(huán)境溫度 | -40~+60℃(PCS 51℃不降額,變壓器可選40℃至51℃不降額) | |||
允許相對濕度 | 4~100%(內(nèi)部無凝露) | |||
允許海拔高度 | ≤4000m(3000m不降額) | |||
防護等級 | IP54(PCS IP66) | |||
BMS通訊接口 | RS485 / CAN | |||
EMS通訊接口 | 以太網(wǎng)口 | |||
通訊協(xié)議 | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | |||
符合標準 | IEC 61683 、IEC 60068 、IEC 62116 、IEC 61000 、IEC 62477、IEC TS 62910等(最新認證請單獨咨詢) | |||
電網(wǎng)支撐 | 高/低電壓穿越、調(diào)頻功能、調(diào)壓功能、構網(wǎng)功能等 |
注:表中僅列出部分型號, 產(chǎn)品可根據(jù)項目定制。規(guī)格如有變更,請以最新實物為準。