
類別 | 3.XMW | 4.XMW | 5.XMW | 6.XMW | 7.XMW | 8.XMW | 10.0MW | 12.0MW | |
工作電壓 | 855V~1045V | 1026V~1254V | |||||||
額定電流 | 2950A | 2460A | 2962A | 3436A | 3821A | 4620A | 5212A | 6100A | 7286A |
網(wǎng)側頻率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz | ||||||||
網(wǎng)側最大持續(xù)電流 | 515A | 480A | 480A | 600A | 600A | 700A | 800A | 900A | 1000A |
網(wǎng)側過載電流(1min/10min) | 567A | 528A | 528A | 660A | 660A | 770A | 880A | 990A | 1100A |
機側頻率 | 0Hz~20Hz | ||||||||
機側最大持續(xù)電流 | 900A | 650A | 1000A | 1100A | 1200A | 1400A | 1600A | 1800A | 2000A |
機側過載電流(1min/10min) | 990A | 715A | 1100A | 1210A | 1320A | 1540A | 1760A | 1980A | 2200A |
電網(wǎng)電壓諧波耐受度 | ≤5% | ||||||||
電網(wǎng)電壓不平衡度耐受度 | ≤8% | ||||||||
整機效率 | ≥98% | ||||||||
噪聲 | <82dB | ||||||||
工作溫度 | -40℃~+50℃(45℃~50℃降額) | ||||||||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||||||||
海拔 | 常規(guī)型:≤3000m,高原型:3000m~5000m | ||||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||
防護等級 | IP23 | ||||||||
故障穿越 | 滿足國標《風力發(fā)電機組故障穿越能力測試規(guī)程》 | ||||||||
外形尺寸(W*H*D)(mm)① | 2000*2000*600 | 2700*2000*600 | 2800*2000*600 | 3000*2000*600 | 4200*2000*600 | ||||
2000*2200*700 | 2000*2200*700 | 2000*2200*700 | 3000*2200*700 |
① 定子中壓雙饋變流器外形尺寸詳詢禾望電氣