







類(lèi)別 | 5.0MW~6.0MW | 8.0MW~10.0MW | 12.0MW~18.0MW | 19.0MW~20.0MW |
工作電壓 | 855V~1045V | 1026V~1254V | ||
額定電流 | 3696A~4407A | 4917A~6100A | 7404A~10959A | 11551A~12143A |
網(wǎng)側(cè)頻率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz | |||
網(wǎng)側(cè)最大持續(xù)電流 | 950A~1100A | 700A~900A | 1000A~1300A | 1400A~1500A |
網(wǎng)側(cè)過(guò)載電流(1min/10min) | 1045A~1210A | 770A~990A | 1100A~1430A | 1540A~1650A |
機(jī)側(cè)頻率 | 0Hz~20Hz | |||
機(jī)側(cè)最大持續(xù)電流 | 1000A~1250A | 1500A~1800A | 2000A~2600A | 2800A~3000A |
機(jī)側(cè)過(guò)載電流(1min/10min) | 1100A~1375A | 1650A~1980A | 2200A~2860A | 3080A~3300A |
電網(wǎng)電壓諧波耐受度 | ≤5% | |||
電網(wǎng)電壓不平衡度耐受度 | ≤8% | |||
整機(jī)效率 | ≥98% | |||
噪聲 | <80dB | |||
工作溫度 | 環(huán)境溫度:-30℃~+50℃,入水口水溫:+5℃~+55℃(50℃~55℃降額) | |||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ | |||
海拔 | 常規(guī)型:≤3000m,高原型:3000m~5000m | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
故障穿越 | 滿足國(guó)標(biāo)《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組故障穿越能力測(cè)試規(guī)程》 | |||
外形尺寸(W*H*D)(mm)① | 2500*2000*600 | 2800*2200*650 | 4500*2200*650 | 5000*2200*650 |
① 定子中壓雙饋?zhàn)兞髌魍庑纬叽缭斣兒掏姎?/span>