
類別 | 1.0MW | 1.5MW | 1.6MW | 2.0MW~3.2MW | 3.3MW~4.5MW | 4.6MW~6.XMW | 6.0MW~8.XMW | 12.0MW |
工作電壓 | 552V~759V ① | 2臺并聯(lián) | 3臺并聯(lián) | 4臺并聯(lián) | 6臺并聯(lián) | 8臺并聯(lián) | ||
網(wǎng)側(cè)頻率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz② | |||||||
網(wǎng)側(cè)最大持續(xù)電流 | 1000A | 1500A | 1600A | |||||
網(wǎng)側(cè)過載電流(1min/10min) | 1100A | 1650A | 1760A | |||||
機(jī)側(cè)頻率 | 1Hz~100Hz③ | |||||||
機(jī)側(cè)最大持續(xù)電流 | 1000A | 1500A | 1600A | |||||
機(jī)側(cè)過載電流(1min/10min) | 1100A | 1650A | 1760A | |||||
電網(wǎng)電壓諧波耐受度 | ≤5% | |||||||
電網(wǎng)電壓不平衡度耐受度 | ≤8% | |||||||
整機(jī)效率 | ≥97% | |||||||
噪聲 | <70dB | |||||||
工作溫度 | 環(huán)境溫度:-30℃~+50℃,入水口水溫:+5℃~+55℃(50℃~55℃降額) | |||||||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |||||||
海拔 | 常規(guī)型:≤3000m,高原型:3000m~5000m④ | |||||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||
防護(hù)等級 | IP54 | |||||||
故障穿越 | 滿足國標(biāo)《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組故障穿越能力測試規(guī)程》 | |||||||
外形尺寸(W*H*D)(mm) | 1200*2200*600 |
① 滿足1.3倍高電壓運行
② 其它頻率范圍詳詢禾望電氣
③ 100Hz以上解決方案詳詢禾望電氣
④ 4000m以上解決方案詳詢禾望電氣
* 以上①②③④通用于整個全功率變流器系列