
型號 | HPHV2500-550 | HPHV2500-630 | HPHV3125-550 | HPHV3125-600 | HPHV3125-630 | |
直流側(cè)參數(shù) | MPPT電壓范圍 | 800V~1450V | ||||
最大直流電壓 | 1500V | |||||
標(biāo)配可接入支路數(shù) | 12路(接24路匯流箱)/ 18路(接16路匯流箱) | 14路(接24路匯流箱)/ 22路(接16路匯流箱) | ||||
最大支路電流 | 400A | |||||
交流側(cè)參數(shù) | 額定輸出功率 | 2500kW | 3125kW | |||
最大輸出功率 | 2750kW | 3438kW | ||||
額定輸出電流 | 2624A | 2292A | 3280A | 3008A | 2864A | |
最大輸出電流 | 2886A | 2522A | 3608A | 3309A | 3150A | |
額定電網(wǎng)電壓 | 550V | 630V | 550V | 600V | 630V | |
允許電壓范圍 | 440V~632V | 504V~724V | 440V~632V | 480V~690V | 504V~724V | |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||
允許頻率范圍 | ±3Hz | |||||
電流總諧波分量(THD) | <3%(額定功率) | |||||
直流電流分量 | <0.5%(額定輸出電流) | |||||
功率因數(shù) | 0.8(感性)~0.8(容性) | |||||
系統(tǒng)參數(shù) | 最大效率 | 99.02% | 99.04% | 99.06% | 99.11% | |
中國效率 | 98.49% | 98.62% | ||||
待機自耗電 | <100W | |||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |||||
防護等級 | IP55 | |||||
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+55℃(超過40℃降容使用) | |||||
存儲環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
允許海拔高度 ① | ≤5000m(4000m以上降額使用) | |||||
允許相對濕度 | 0%~95%,無凝露 | |||||
低壓穿越 | 滿足零電壓穿越 | |||||
通訊接口 | RS485,Ethernet | |||||
機械參數(shù) | 整機尺寸 (寬*高*深)② | 1710*2505*1700mm | ||||
重量 | ≤2700kg |
① 4000m以上應(yīng)用請聯(lián)系禾望電氣
② 整機尺寸不包括螺釘、門鎖等零部件的突出部位