
類型 | 2.5MVA | 6MVA | 10MVA | |
產品類型 | 耦合型 | 級聯(lián)型 | ||
輸入電壓 | AC35kV±10% / AC10kV±10% | |||
輸入頻率 | 50Hz±5% | |||
穩(wěn)態(tài)輸出電壓范圍 | 80%~110% | |||
穩(wěn)態(tài)電壓精度 | 0.50% | |||
高電壓輸出范圍 | 110%~130% | |||
低電壓輸出范圍 | 0%~90% | |||
輸出頻率范圍 | 45Hz~66Hz | |||
輸出頻率精度 | 0.01Hz | |||
輸出波形失真率 | ≤1% | |||
三相電壓不平衡度輸出范圍 | 1%~10% | |||
輸出閃變Pst | 1~10 | |||
輸出諧波 | 2~25次 | |||
整機效率 | ≥95% | |||
噪音 | ≤70dB | ≤90dB | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | -30℃~+55℃ | ||
工作溫度 | -30℃~+40℃ | -25℃~+40℃ | ||
海拔高度 | ≤2000米 | |||
冷卻方式 | 水冷 | 風冷 | ||
防護等級 | IP54 | IP23 |
注:部分功能參數(shù)可根據(jù)客戶需求定制