







型號(hào) | HSNV60K-D01 | HSNV70K-D01 | HSNV100K-D01 | HSNV110K-D01 | |
直流側(cè)參數(shù) | 最大輸入電壓 | 1100V | |||
啟動(dòng)電壓 | 200V | ||||
工作電壓范圍 | 200V~1000V | ||||
滿載MPPT電壓范圍 | 550V~850V | ||||
每路MPPT最大輸入電流 | 65A | ||||
MPPT輸入組串?dāng)?shù) | 4×3 | 4×4 | |||
MPPT數(shù)量 | 4 | ||||
交流側(cè)參數(shù) | 額定輸出功率 | 60kW | 70kW | 100kW | 110kW |
最大有功功率(cosθ=1) | 66.0kW | 77.0kW | 110.0kW | 121.0kW | |
額定電網(wǎng)電壓 | 400V(3W+N+PE / 3W+PE) | ||||
額定輸出電流 | 86.6A | 101.0A | 144.3A | 158.8A | |
最大輸出電流 | 95.3A | 111.1A | 158.8A | 174.7A | |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz | ||||
功率因數(shù) | 0.8(超前)~0.8(滯后) | ||||
電流總諧波分量(THD) | <3% | ||||
效率 | 最大效率 | 98.60% | |||
中國(guó)效率 | 98.00% | 98.10% | |||
保護(hù) | 浪涌保護(hù) | 直流二級(jí) / 交流二級(jí) | |||
絕緣阻抗檢測(cè) | 具備 | ||||
殘余漏電流檢測(cè) | 具備 | ||||
組串接入檢測(cè) | 具備 | ||||
輸出過(guò)流保護(hù) | 具備 | ||||
直流反接保護(hù) | 具備 | ||||
防孤島保護(hù) | 具備 | ||||
智能分?jǐn)嚅_(kāi)關(guān) | 具備 | ||||
選配功能 | PID | ||||
常規(guī)參數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||
工作環(huán)境溫度 | ﹣40℃~+60℃ | ||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | ||||
最高工作海拔 | 4000m(3000m以上降額) | ||||
顯示 | LED指示燈+APP | ||||
通訊方式 | 4G / Wi-Fi / RS485 / PLC(可選) | ||||
直流端子類型 | DC連接器 | ||||
交流端子類型 | OT / DT(最大240mm2) | ||||
機(jī)械參數(shù) | 尺寸(寬*高*深) | 953*657*384mm | |||
重量 | ≤75kg |
注:HSNV60-110K-D01為Preliminary版本參數(shù),不作為最終產(chǎn)品性能的履約依據(jù)。若產(chǎn)品參數(shù)有所更改,以實(shí)際發(fā)貨產(chǎn)品為準(zhǔn)。