
型號 | HPPS1000-G HPPS1250-G | HPPS2500-G HPPS3125- |
總功率 | 1MW / 1.25MW | 2.5MW / 3.125MW |
逆變器輸出 | 320V / 360V / 520V / 550V / 600V / 630V | |
升壓輸出 | 10kV / 35kV | |
變壓器繞組類型 | 雙繞組 / 雙分裂 | |
高壓環(huán)網(wǎng)柜 | 含高壓負荷開關、避雷器和保護熔斷器 | |
低壓側CT、PT和電能表 | 可選 | |
變壓器溫升等遠程監(jiān)控 | 支持 | |
35kV尺寸 (寬*高*深) | 5000*2600*2500mm | 9000*2800*2600mm |
重量 | <11000kg | <18000kg |
注:實際尺寸以具體項目要求為準