







型號 | HPPS1000-Y HPPS1250-Y | HPPS2500-Y HPPS3125-Y |
總功率 | 1MW / 1.25MW | 2.5MW / 3.125MW |
逆變器輸出 | 320V / 360V / 520V / 550V / 600V / 630V | |
升壓輸出 | 10kV / 35kV | |
變壓器繞組類型 | 雙繞組 / 雙分裂 | |
高壓環(huán)網(wǎng)柜 | 含高壓負(fù)荷開關(guān)、避雷器和保護(hù)熔斷器 | |
低壓側(cè)CT、PT和電能表 | 可選 | |
變壓器溫升等遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 支持 | |
35kV尺寸(寬*高*深) | 3900*2600*2500mm | 7800*2800*2600mm |
重量 | <8500kg | <14000kg |
注:實(shí)際尺寸以具體項(xiàng)目要求為準(zhǔn)