







類別 | 1.5MW | 2.0MW | 2.5MW | 3.0MW | 3.6MW | 4.5MW | 5.6MW | 6.25MW |
工作電壓 | 552V~759V① | |||||||
額定電流 | 1527A | 2036A | 2545A | 3083A | 3670A | 4600A | 5676A | 6312A |
網(wǎng)側(cè)頻率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz② | |||||||
網(wǎng)側(cè)最大持續(xù)電流 | 305A | 420A | 550A | 650A | 750A | 1250A | 1500A | 1500A |
網(wǎng)側(cè)過載電流(1min/10min) | 336A | 462A | 605A | 715A | 825A | 1375A | 1650A | 1650A |
機(jī)側(cè)頻率 | 0Hz~20Hz | |||||||
機(jī)側(cè)最大持續(xù)電流 | 580A | 800A | 1000A | 1100A | 1250A | 1400A | 1800A | 2000A |
機(jī)側(cè)過載電流(1min/10min) | 638A | 880A | 1100A | 1210A | 1375A | 1540A | 1980A | 2200A |
電網(wǎng)電壓諧波耐受度 | ≤5% | |||||||
電網(wǎng)電壓不平衡度耐受度 | ≤8% | |||||||
整機(jī)效率 | ≥97% | |||||||
噪聲 | <82dB | |||||||
工作溫度 | -40℃~+50℃(45℃~50℃降額) | |||||||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ | |||||||
海拔 | 常規(guī)型:≤3000m,高原型:3000m~5000m③ | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |||||||
故障穿越 | 滿足國標(biāo)《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組故障穿越能力測試規(guī)程》 | |||||||
外形尺寸(W*H*D)(mm) | 2000*2000*600 | 3000*2000*600 |
① 滿足1.3倍高電壓運(yùn)行
② 其它頻率范圍詳詢禾望電氣
③ 4000m以上解決方案詳詢禾望電氣
* 以上①②③通用于整個(gè)雙饋?zhàn)兞髌飨盗?/span>